企業一覧(正引き・逆引き)
Ver1.5で追加された企業の設立条件・効果の一覧です。(1.9.1で確認)
Ver1.8より企業の位置づけが変更され、企業が金融街と同じような役割の本社を持ち、自ら能動的に投資するようになりました。そして企業のボーナスは企業自身が保有・建設中の建物のみに限定され、対象施設すべてにボーナスが付与される仕組みではなくなりました。
その代わり、ボーナスの効果が
「生産量+10%・建設効率+25%(ともに威信ランクで最大+10%加算)」から
「生産量+25%・建設効率+50%(ともに威信ランクで最大+30%加算)」へなりました。
共通企業(特定条件なし)が24社、地域限定企業が95社、文化固有企業が16社、DLC企業が51社、特別な企業が2社あります。
対象施設は生産・建設のボーナス対象となる施設で、産業権は企業への認可として追加できる対象施設です。制限は企業を解禁するための条件で、さらに有効にするには設立条件を満たす必要があります。
繁栄度が100になると高級品と繁栄効果が解禁されます。高級品は一度解禁されれば、その後に繁栄度が下がっても失われませんが、繁栄効果は繁栄度が75を下回ると失われます。
高級品は通常の商品と同じように流通・消費されますが、消費の中で高級品の割合が大きいほど、施設のスループットが増加したり、部隊の攻撃防御が上昇し、またPOPが嗜好品とする確率が高まります。
企業の設立後は60ヵ月のクールダウンを経ないと無効化できず、また一度無効にした企業の再設立は48ヵ月のクールダウンが必要です。
共通企業
企業名 《本社》 | 対象施設産業権 | 表示制限 | 設立条件 | 高級品繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
クオリティ・グレインズ社 | 小麦畑 ライ麦畑トウモロコシ畑 | 任意の州で小麦畑orライ麦畑Lv5以上 | 家畜牧場生産量+10% | |
農業開発協会 | 稲田 キビ畑 トウモロコシ畑ライ麦畑 | 任意の州でキビ畑or稲田orトウモロコシ畑Lv5以上 | 家畜牧場生産量+10% | |
織物生産者協会 | 綿花農園 家畜牧場織物工場 | 任意の州で綿花農園or家畜牧場Lv5以上 | 最上級の肉(食肉)織物工場生産量+10% | |
グランド・イースト・プランテーションズ社 | アヘン農園 茶園タバコ農園 | 任意の州でアヘン農園or茶園Lv5以上 | 純アヘン(アヘン)生活水準減少に端を発する急進派-5% | |
標準植民地製品 | コーヒー農園 砂糖農園 タバコ農園茶園 | 任意の州でコーヒー農園or砂糖農園orタバコ農園Lv5以上 | 限定品のコーヒー(コーヒー)植民地成長速度+10% | |
シルク&ダイ株式会社 | 養蚕農園 染料農園織物工場 | 任意の州で養蚕農園or染料農園Lv5以上 | 影響力+10% | |
ワイン&フルーツ株式会社 | ブドウ園 バナナ農園砂糖農園 | 任意の州でブドウ園orバナナ農園Lv5以上 | 威信+10% | |
漁業連合 | 漁港 捕鯨基地造船所 | 任意の州で漁港or捕鯨基地Lv5以上 | 特選魚(魚)輸送船団+10% 造船所生産量+5% | |
連合林業コングロマリット | 伐採所 ゴム農園工具工房 | 任意の州で伐採所orゴム農園Lv5以上 | 人口100K人あたりのインフラ+1 人口由来のインフラ上限+20 | |
連結石油 | 石油リグ石炭鉱山 | 任意の州で石油リグLv5以上 | 移住求心力+10% | |
貴金属企業連合 | 金鉱山鉛鉱山 | 任意の州で金鉱山Lv5以上 | 鋳貨+5% 政治運動に端を発する体制派+5% | |
金属採掘共同体 | 鉄鉱山 鉛鉱山石炭鉱山 | 任意の州で鉄鉱山or鉛鉱山Lv5以上 | 製鉄所生産量+10% | |
スタンダード・ミネラル | 硫黄鉱山 石炭鉱山鉄鉱山 | 任意の州で硫黄鉱山or石炭鉱山Lv5以上 | 肥料工場生産量+10% | |
プレミアム食品 | 食品産業家畜牧場 小麦畑 | 任意の州(編入済)で食品産業Lv5以上 | グルメ食品(食料品)出生率+5% | |
ペーパー&パルプ株式会社 | 製紙工場伐採所 | 任意の州(編入済)で製紙工場Lv5以上 | 行政力+10% | |
プレミアム家庭用品 | ガラス工房 家具工場伐採所 鉛鉱山 | 任意の州(編入済)でガラス工房or家具工場Lv5以上 | おしゃれ家具(家具)政治運動に端を発する体制派+10% | |
ファインアタイア株式会社 | 織物工場綿花農園 養蚕農園 | 任意の州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)政治運動に端を発する急進派-10% | |
連結製鉄所 | 製鉄所鉄鉱山 石炭鉱山 | 任意の州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)建設力+5% | |
金属加工連合 | 工具工房 武器工場 大砲工場製鉄所 | 任意の州(編入済)で工具工房or武器工場or大砲工場Lv5以上 | 精密工具(工具)陸軍攻撃+5% | |
造船企業連合 | 造船所 軍用造船所伐採所 | 任意の州(編入済)で造船所or軍用造船所Lv5以上 | 海軍攻撃+5% | |
化学産業グループ | 肥料工場 合成繊維プラント硫黄鉱山 | 任意の州(編入済)で肥料工場or合成繊維プラントLv5以上 | 強化肥料(肥料)補給物資消費量-5% | |
スタンダード・モーターズ | 発動機産業 自動車産業製鉄所 | 任意の州(編入済)で発動機産業or自動車産業Lv5以上 | 行軍速度+10% | |
先進軍需コングロマリット | 弾薬工場 爆薬工場硫黄鉱山 製鉄所 | 任意の州(編入済)で弾薬工場or爆薬工場Lv5以上 | 軍需品の経費-10% | |
ホーム・エレクトリクス株式会社 | 電気産業鉄鉱山 ゴム農園 | 任意の州で電気産業Lv5以上 | 発電所産出+10% |
地域限定企業
企業名 《本社》 | 対象施設産業権 | 表示制限 | 設立条件 | 高級品繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
スタンダード・オイル | 石油リグ 鉄道港 | アメリカ中西部地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、アメリカ中西部地域の任意の州(編入済)で石油リグLv5以上 | 鉄道生産量+20% |
カーネギー鋼鉄社《ペンシルベニア州》 | 製鉄所 鉄鉱山 石炭鉱山芸術院 | ニューイングランド地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、ペンシルベニア州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)鉄道生産量+10% 造船所生産量+10% |
ゼネラル・エレクトリック《マサチューセッツ州 ニューヨーク州》 | 電気産業 発電所発動機産業 | ニューイングランド地域に関心がある | 電信を研究済みで、マサチューセッツ州orニューヨーク州(編入済)で電気産業Lv5以上 | ラディオラ無線(無線機)発動機産業生産量+10% 革新+5% |
ウィリアム・クランプ&サンズ《ニュージャージー州 デラウェア州 メリーランド州》 | 軍用造船所 造船所 発動機産業大砲工場 | ニューイングランド地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、ニュージャージー州orデラウェア州orメリーランド州(編入済)で軍用造船所or造船所Lv5以上 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% |
フォード・モーター・カンパニー《ミシガン州》 | 発動機産業 自動車産業製鉄所 ゴム農園 | アメリカ中西部地域に関心がある | 内燃機関を研究済みで、ミシガン州(編入済)で発動機産業Lv5以上 | フォード自動車(自動車)発動機産業生産量+15% 自動車産業生産量+5% |
プチーロフ工場協会《イングリア州》 | 発動機産業 軍用造船所 大砲工場弾薬工場 | ロシア地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、イングリア州(編入済)で発動機産業or軍用造船所or大砲工場Lv5以上 | 鉄道生産量+10% インフラ+5% |
ブラノーベル《バクー州》 | 石油リグ発電所 | コーカサス地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、アゼルバイジャン州で石油リグLv5以上 | バクー産石油(燃油)移住求心力+10% 鉄道生産量+5% |
イジェフスク兵器工場《ペルミ州》 | 武器工場 弾薬工場大砲工場 製鉄所 | 西シベリア地域に関心がある | 施条を研究済みで、ペルミ州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 武器工場生産量+10% 大砲工場生産量+10% |
サヴァ・モロゾフ&サンズ《モスクワ州》 | 織物工場綿花農園 | ロシア地域に関心がある | 株式会社を研究済みで、モスクワ州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)威信+10% 実業家IGの魅力+10% |
新ロシア有限責任会社《ハルキウ州 アレクサンドロフスク州》 | 製鉄所 石炭鉱山 鉄鉱山鉄道 | ドニエプル地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ハルキウ州(編入済)orアレクサンドロフスク州(編入済)で製鉄所or石炭鉱山or鉄鉱山Lv5以上 | ロシア産鉄(鉄)鉄道生産量+10% 実業家IGの支持+3 |
三井《関西》 | 織物工場 養蚕農園 鉛鉱山造船所 港 肥料工場 鉄鉱山 | 日本地域に関心がある | 明治維新後、綿繰り機を研究済みで、関西(編入済)で織物工場Lv5以上 | 富岡製糸場(絹)実業家の政治力+20% 鉄鉱山生産量+10% |
イルヴァ《ピエモンテ州》 | 製鉄所 鉄鉱山石炭鉱山 | イタリア地域に関心がある | アーク溶接を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)鉄道生産量+10% 大砲工場生産量+5% |
ジオ・アンサルド& C.《ピエモンテ州》 | 大砲工場 製鉄所 軍用造船所発電所 | イタリア地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で発動機産業or武器工場or大砲工場Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)海軍攻撃+5% 陸軍攻撃+5% |
G. リコルディ & C.《ロンバルディア州》 | 芸術院ブドウ園 | イタリア地域に関心がある | ロンバルディア州(編入済)で芸術院Lv5以上 | 威信+15% 政治運動に端を発する体制派+5% |
フィアット《ピエモンテ州》 | 発動機産業 自動車産業製鉄所 | イタリア地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で発動機産業or自動車産業Lv5以上 | トゥリン自動車(自動車)行軍速度+10% 陸軍攻撃+5% |
トリエスティーノ技術局《イストリア州》 | 造船所 軍用造船所発動機産業 製鉄所 | イタリア地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、イストリア州(編入済)で造船所or軍用造船所Lv5以上 | 海軍防御+5% 輸送船団+5% |
J. & P. コーツ《ローランド州》 | 織物工場綿花農園 | 北海地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、ローランド州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)織物工場生産量+15% 綿花農園生産量+5% |
アームストロング・ホイットワース《ヨークシャー州》 | 軍用造船所 発動機産業 弾薬工場自動車産業 | イングランド地域に関心がある | 装甲艦およびガントリークレーンを研究済みで、ヨークシャー州(編入済)で軍用造船所Lv5以上 | アームストロング船(装甲艦)母艦攻撃+15% 海軍防御+10% |
ジョン・ブラウン&カンパニー《ローランド州》 | 軍用造船所 造船所 製鉄所鉄鉱山 | 北海地域に関心がある | 製鉄および水圧クレーンを研究済みで、ローランド州(編入済)で造船所Lv5以上 | クライド製航路船(汽船)威信+5% 輸送船団+10% |
グレート・ウェスタン鉄道 | 鉄道石炭鉱山 | イングランド地域に関心がある | イングランド地域の任意の州(編入済)で鉄道Lv5以上を3か所以上 | 威信+5% 生活水準減少に端を発する急進派-5% |
ボルコー・ヴォーン& Co.《ヨークシャー州》 | 石炭鉱山 鉄鉱山 製鉄所鉛鉱山 | イングランド地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ヨークシャー州(編入済)で石炭鉱山or鉄鉱山or製鉄所Lv5以上 | シェフィールド鋼(鋼鉄)造船所生産量+10% 軍用造船所生産量+10% |
フリードリヒ・クルップ《ルール州》 | 武器工場 大砲工場 製鉄所鉄鉱山 | 北ドイツ地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ルール地方(編入済)で製鉄所or武器工場or大砲工場Lv5以上 | クルップ銃(大砲)鉄道生産量+10% 殺傷率+10% |
ラインメタル《ルール州 北ライン州》 | 大砲工場 弾薬工場 爆薬工場発動機産業 製鉄所 | 北ドイツ地域に関心がある | 自動機関銃を研究済みで、ルール州or北ライン州(編入済)で武器工場or大砲工場or弾薬工場Lv5以上 | 攻城砲攻撃+10% 榴散弾砲攻撃+10% 陸軍防御+5% |
F・シハウ《西プロイセン州》 | 発動機産業 軍用造船所 造船所鉄道 製鉄所 | ポーランド地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、西プロイセン州(編入済)で発動機産業Lv5以上 | シチャウ機関(発動機)海軍攻撃+5% 潜水艦攻撃+10% |
ジーメンス&ハルスケ《ブランデンブルク州》 | 電気産業発動機産業 鉄道 | 北ドイツ地域に関心がある | 電信を研究済みで、ブランデンブルク州(編入済)で電気産業Lv5以上 | 発電所産出+15% |
BASF《バーデン州》 | 合成繊維プラント 肥料工場染料農園 硫黄鉱山 | 南ドイツ地域に関心がある | アニリンを研究済みで、バーデン州(編入済)で合成繊維プラントLv5以上 | ドイツ産アニリン(染料)革新+10% 原油産出+5% |
ソシエテ・モクタ・エル・ハディド《コンスタンティーヌ州》 | 鉄鉱山 硫黄鉱山鉛鉱山 | 北アフリカ地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、コンスタンティーヌ州で鉄鉱山Lv5以上 | 非母国州における植民地成長速度+10% |
シュナイダー&カンパニー《ブルゴーニュ州》 | 製鉄所 大砲工場 発動機産業鉄道 軍用造船所 | フランス地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ブルゴーニュ州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | シュナイダー火器(大砲)士気の減少-10% 士気回復+10% |
ドルフュス・ミエッグ&カンパニー《ブルゴーニュ州》 | 織物工場 石炭鉱山染料農園 綿花農園 | ライン地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、ブルゴーニュ州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)同化率+10% |
サン・テティエンヌ兵器製造所《ローヌ州》 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場爆薬工場 | オクシタニア地域に関心がある | ボルトアクションライフルを研究済みで、ローヌ州(編入済)で武器工場Lv5以上 | サンテティエンヌ銃(小火器)陸軍海軍攻撃+5% 陸軍海軍防御+5% |
地中海鉄工造船所《プロヴァンス州》 | 造船所 軍用造船所 自動車産業製鉄所 | オクシタニア地域に関心がある | 装甲艦を研究済みで、プロヴァンス州(編入済)で造船所or軍用造船所Lv5以上 | 海軍攻撃+5% 重戦車攻撃+10% |
アンザン鉱山会社《フランス低地諸国州》 | 石炭鉱山鉄鉱山 | フランス地域に関心がある | フランス低地諸国州(編入済)で石炭鉱山Lv5以上 | 製鉄所生産量+5% 鉄道生産量+10% |
ソシエテ・フランコ=ベルジュ《フランドル州 ワロン州》 | 発動機産業 鉄道製鉄所 | ライン地域に関心がある | ワロン州orフランドル州(編入済)で発動機産業Lv5以上 | インフラ+5% |
ジョン・コケリル有限会社《ワロン州 フランドル州》 | 製鉄所 工具工房 発動機産業鉄鉱山 | ライン地域に関心がある | ワロン州orフランドル州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精密工具(工具)鉄道生産量+10% |
フィリップス《ホランド州 ヘルレ州》 | 電気産業発電所 発動機産業 | ライン地域に関心がある | 電信を研究済みで、ホランド州orヘルレ州(編入済)で電気産業Lv5以上 | 革新+5% 最大革新投資+15 |
バシリアディス《アッティカ州》 | 発動機産業 造船所軍用造船所 | バルカン地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、アッティカ州(編入済)で発動機産業or造船所Lv5以上 | 輸送船団+20% インフラ+5% |
クーパス《アッティカ州》 | 発動機産業 工具工房自動車産業 | バルカン地域に関心がある | メカニカルツールを研究済みで、アッティカ州(編入済)で発動機産業or工具工房Lv5以上 | 精密工具(工具)鉄道生産量+10% 製鉄所生産量+5% |
エリクソン《スヴェアランド州》 | 電気産業鉄鉱山 | バルト地域に関心がある | 電信を研究済みで、スヴェアランド州(編入済)で電気産業Lv5以上 | エリクソン装置(電話)革新+10% 教育機会 (収入別)+0.5% |
LKAB《ノールランド州》 | 鉄鉱山製鉄所 | バルト地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、ノールランド州(編入済)で鉄道建設済みかつ鉄鉱山Lv5以上 | オアグラウンド鉄(鉄)鉄鉱山生産量+20% |
イェータヴェルケン《イェータランド州》 | 造船所 軍用造船所 発動機産業伐採所 | バルト地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、イェータランド州(編入済)で造船所or軍用造船所Lv5以上 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% |
アガース機械工房《東ノルウェー州》 | 造船所 発動機産業軍用造船所 | バルト地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、東ノルウェー州(編入済)で造船所Lv5以上 | 輸送船団+15% 漁港生産量+5% |
ノキア《ウーシマー州》 | 製紙工場 伐採所 発電所電気産業 | フィンランド地域に関心がある | 大気圧機関を研究済みで、ウーシマー州(編入済)で製紙工場Lv5以上 | 電気産業生産量+10% 合成繊維プラント生産量+5% |
ウルサス《ワルシャワ州》 | 発動機産業自動車産業 製鉄所 | ポーランド地域に関心がある | 内燃機関を研究済みで、ワルシャワ州(編入済)で発動機産業Lv5以上 | 小麦畑生産量+20% |
リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン《プウォツク州 ワルシャワ州》 | 製鉄所 鉄鉱山 工具工房発動機産業 | ポーランド地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、プウォツク州orワルシャワ州(編入済)で製鉄所Lv以上 | 精錬鋼(鋼鉄)発動機産業生産量+10% |
ビスカヤ高炉《ナバラ州》 | 製鉄所 鉄鉱山石炭鉱山 | イベリア地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ナバラ州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)インフラ+10% |
デュロ&コンパーニャ《アストゥリアス州》 | 石炭鉱山 製鉄所 鉄鉱山伐採所 | イベリア地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、アストゥリアス州(編入済)で石炭鉱山Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)武器工場生産量+10% 大砲工場生産量+10% |
ラ・エスパーニャ・インダストリアル《カタルーニャ州》 | 織物工場 綿花農園養蚕農園 | イベリア地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、カタルーニャ州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)革新+15% |
トルビア兵器工場《アストゥリアス州》 | 武器工場 大砲工場弾薬工場 爆薬工場 | イベリア地域に関心がある | 銃工を研究済みで、アストゥリアス州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 陸軍海軍攻撃+5% 軍需品の経費-5% |
ザスタヴァ・オルージエ《北セルビア州》 | 武器工場 弾薬工場大砲工場 | バルカン地域に関心がある | 銃工を研究済みで、北セルビア州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 陸軍海軍防御+5% ユニット回復率+5% |
クリスチャン・ハンセン《シェラン州》 | 食品産業 肥料工場合成繊維プラント | バルト地域に関心がある | シェラン州(編入済)で食品産業or肥料工場Lv5以上 | グルメ食品(食料品)家畜牧場生産量+10% 漁港生産量+10% |
A.P. モラー《シェラン州》 | 港造船所 伐採所 | バルト地域に関心がある | シェラン州(編入済)で造船所Lv5以上 | 輸送船団+20% 実業家IGの魅力+10% |
スタワ・ロムーナ《ワラキア州》 | 石油リグ発電所 | ドナウ地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、ワラキア州(編入済)で石油リグLv5以上 | 原油産出+20% |
開平鉱業会社《北京州 河北州》 | 石炭鉱山 鉄道鉄鉱山 鉛鉱山 | 華北地域に関心がある | スチームドンキーおよび鉄道を研究済みで、北京or河北省(編入済)で石炭鉱山Lv5以上 | 技術普及+10% |
漢陽兵工廠《東湖北州》 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場爆薬工場 | 華南地域に関心がある | 後装砲を研究済みで、東湖北省(編入済)で武器工場Lv5以上 | 士気回復+15% 榴散弾砲攻撃+20% |
福州船政局《福建州》 | 造船所 軍用造船所製鉄所 伐採所 | 華南地域に関心がある | 装甲艦およびガントリークレーンを研究済みで、福建省(編入済)で軍用造船所Lv5以上 | 海軍攻撃+5% 港生産量+10% |
景徳鎮窯《江西州》 | ガラス工房鉛鉱山 | 華南地域に関心がある | 化学的漂白を研究済みで、江西省(編入済)でガラス工房Lv5以上 | 広州磁器(磁器)威信+15% 鉛鉱山生産量+5% |
シュコダ財閥《ボヘミア州》 | 製鉄所 発動機産業 大砲工場自動車産業 | 南ドイツ地域に関心がある | 榴弾砲を研究済みで、ボヘミア州(編入済)で製鉄所or武器工場or大砲工場Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)戦線侵攻速度+1 攻城砲攻撃+15% |
マーバグ《中央ハンガリー州》 | 発動機産業 工具工房自動車産業 | ドナウ地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、中央ハンガリー州(編入済)で発動機産業Lv5以上 | 精密工具(工具)鉄道生産量+10% |
マンフレート・ヴァイス・スチール&メタル・ワークス《中央ハンガリー州》 | 製鉄所 弾薬工場 自動車産業鉄鉱山 | ドナウ地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、中央ハンガリー州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)陸軍海軍攻撃+5% 技術普及(軍事)+5% |
ガリシア・カルパティア石油会社《東ガリツィア州 西ガリツィア州》 | 石油リグ発電所 石炭鉱山 | ポーランド地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、東ガリツィア州or西ガリツィア州(編入済)で石油リグLv5以上 | 鉄道生産量+5% 工具工房生産量+10% |
オーストリア兵器工場《オーストリア州》 | 武器工場 大砲工場製鉄所 弾薬工場 | 南ドイツ地域に関心がある | 銃用雷管を研究済みで、オーストリア州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 弾薬工場生産量+10% 陸軍海軍防御+5% |
テルザーヌ・イ・ミール《東トラキア州》 | 軍用造船所造船所 | アナトリア地域に関心がある | 水圧クレーンを研究済みで、東トラキア州(編入済)で軍用造船所Lv5以上 | 海軍防御+10% |
アラティーニ工場《マケドニア州》 | 小麦畑 ライ麦畑食品産業 | バルカン地域に関心がある | ヨーロッパの病人でなく非承認国でもなく、マケドニア州(編入済)で小麦畑Lv5以上 | 食品産業生産量+10% 公然たる偏見以下の 受容度の急進派-10% |
オリエント鉄道《東トラキア州》 | 鉄道発動機産業 | アナトリアorバルカン地域に関心がある | 東トラキア地域を所有し、ヨーロッパの病人でなく非承認国でもなく、バルカン地域の任意の州(編入済)で鉄道Lv5以上を3ヶ所以上 | 威信+10% |
グレート・インディアン・ペニンシュラ鉄道 | 鉄道鉄鉱山 | マドラス地域orボンベイ地域orベンガル地域or中央インドorデリー地域に関心がある | マドラス地域orボンベイ地域orベンガル地域or中央インドorデリー地域の任意の州(編入済)で鉄道Lv5以上を3ヶ所以上 | 人口100K人あたりのインフラ+0.5 人口由来のインフラ上限+20 |
タタ《ボンベイ州》 | 織物工場 製鉄所鉄鉱山 発動機産業 | ボンベイ地域に関心がある | ボンベイ州(編入済)で織物工場or製鉄所Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)建設局生産量+5% 週ごとの最大建設進捗+10 |
スンファグク | タバコ農園 稲田食品産業 肥料工場 | 満州地域に関心がある | 中央指令型経済を研究済みで、朝鮮の母国州(編入済)でタバコ農園が施設Lv5以上 | 技術普及+10% |
ナムディン繊維工場《トンキン州》 | 織物工場綿花農園 養蚕農園 | インドシナ地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、トンキン州(編入済)で織物工場Lv5以上 | デザイナーブランドの服(衣類)技術普及+10% |
ペルシャ帝国タバコ社 | タバコ農園アヘン農園 | ペルシア地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、ペルシア地域の任意の州(編入済)で4ヶ所以上のタバコ農園Lv5以上 | 技術普及+20% 農村民IGの支持-2 |
サン・ミゲル | 食品産業小麦畑 トウモロコシ畑 ライ麦畑 | インドネシア地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、インドネシア地域の任意の州(編入済)で食品産業Lv5以上 | グルメ食品(食料品)生活水準減少に端を発する急進派-10% |
ウィリアム・サンドフォード有限責任会社《ニューサウスウェールズ州》 | 製鉄所鉄鉱山 石炭鉱山 | オセアニア地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ニューサウスウェールズ州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)鉄道生産量+15% |
B. グリム《バンコク州》 | 稲田肥料工場 | インドシナ地域に関心がある | バンコク州(編入済)で稲田Lv5以上 | 人口100K人あたりのインフラ+1 食品産業生産量+10% |
モンテレイ製鉄所《リオ・グランデ州》 | 製鉄所 石炭鉱山鉄鉱山 | メキシコ地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、リオ・グランデ州(編入済)で製鉄所Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)鉄道生産量+5% 鉄鉱山生産量+10% |
エル・アギラ | 石油リグ発電所 | メキシコ地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、メキシコ地域の任意の沿岸州(編入済)で石油リグLv5以上 | 輸送船団+15% 実業家IGの支持+3 |
アントファガスタ鉄道会社《アントファガスタ州》 | 硫黄鉱山 鉄道鉄鉱山 | アンデス地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、アントファガスタ州(編入済)で硫黄鉱山Lv5以上 | インフラ+5% 実業家IGの支持+3 |
カリビアン・ペトロリアム・カンパニー《スリア州 ミランダ州》 | 石油リグ発電所 | 大コロンビア地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、スリア州orミランダ州(編入済)で石油リグLv5以上 | 輸送船団+10% 実業家IGの支持+3 |
ブンヘ&ボルン | 小麦畑 トウモロコシ畑 食品産業肥料工場 | ラ・プラタ地域に関心がある | ラ・プラタ地域の任意の州(編入済)で3ヶ所以上の小麦畑orトウモロコシ畑Lv5以上 | グルメ食品(食料品)農村民IGの魅力+20% 工具工房生産量+10% |
ラ・ロサダ《バホ・パラグアイ州》 | 製鉄所 武器工場 大砲工場鉄鉱山 | ラ・プラタ地域に関心がある | 榴弾砲を研究済みで、バホ・パラグアイ州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 精錬鋼(鋼鉄)陸軍海軍防御+5% 鉄鉱山生産量+10% |
国家兵器工場《サンティアゴ州》 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場爆薬工場 | ラ・プラタ地域に関心がある | 銃工を研究済みで、サンティアゴ州(編入済)で武器工場Lv5以上 | 陸軍海軍攻撃+10% 製鉄所生産量+5% |
ペルビアン・アマゾン・カンパニー《パスタサ州》 | ゴム農園伐採所 | アンデス地域に関心がある | ゴムの素練りを研究済みで、パスタサ州でゴム農園Lv5以上 | 政治運動に端を発する体制派+10% ゴム産業従業員死亡率+10% |
クラビン・イルマオス&シア | 製紙工場 伐採所硫黄鉱山 | ブラジル地域に関心がある | メカニカルツールを研究済みで、ブラジル地域の任意の州(編入済)で製紙工場Lv5以上 | ローズウッド(硬材)工具工房生産量+10% 人口由来のインフラ上限+15 |
ハドソン湾会社《マニトバ州》 | 捕鯨基地 伐採所港 食品産業 | カナダ地域に関心がある | マニトバ州(編入済)で食品産業Lv5以上 | 特選魚(魚)植民地成長生成+10% 織物工場生産量+5% |
パナマ運河社《パナマ州》 | 取引所 港造船所 | 中央アメリカ地域に関心がある | パナマ州でパナマ運河の稼働率50%以上かつ取引所or港Lv5以上 | 貿易優位性+25% 税収+50000 企業数+1 |
スエズ運河社《シナイ州》 | 取引所 港造船所 | ナイル地域に関心がある | シナイ州でスエズ運河の稼働率50%以上かつ取引所or港Lv5以上 | 貿易優位性+25% 税収+50000 企業数+1 |
ミスル紡織会社《下エジプト州》 | 織物工場 綿花農園養蚕農園 | ナイル地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、下エジプト州(編入済)で織物工場Lv5以上 | ミット・アフィフィ(生地)政治運動に端を発する体制派+10% |
アーサー・ギネス・サン&カンパニー・リミテッド《レンスター州》 | 食品産業小麦畑 | 北海地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、レンスター州(編入済)で食品産業Lv65以上 | グルメ食品(食料品)政治運動に端を発する急進派-10% 公然たる偏見以下の 受容度の急進派-5% |
東洋拓殖株式会社《京畿州》 | 稲田 キビ畑 小麦畑トウモロコシ畑 食品産業 | 満州地域に関心がある | 文明化の使命を研究済みで、任意の朝鮮文化の母国州(編入済)で、稲田orキビ畑or小麦畑Lv5以上を4か所以上 | 鉄道生産量+5% 移住求心力+10% |
トルコ石油会社《バグダード州 バスラ州 モースル州》 | 石油リグ発電所 | アラビア地域に関心がある | ポンプジャック研究済みで、バグダード州orバスラ州orモースル州(編入済)で石油リグLv5以上 | 貿易キャパシティ+5% 鉄道生産量+5% |
ボンベイ・ビルマ交易株式会社《ボンベイ州》 | 伐採所 ゴム農園茶園 綿花農園 石油リグ | ボンベイ地域orインドシナ地域に関心がある | ボンベイ州を直接持つ(編入済)か所有国と貿易協定があり、ビルマチークの特性を持つ州で伐採所Lv5以上を2ヶ所以上建設済み | チーク材(硬材)茶園生産量+10% コーヒー農園生産量+10% |
