企業一覧(正引き・逆引き)
Ver1.5で追加された企業の設立条件・効果の一覧です。(1.7.2で確認)
共通企業(特定条件なし)が24社、地域限定企業が86社、文化固有企業が18社、勢力ブロック専用企業が1社、DLC企業が23社あります。
対象施設は生産・建設のボーナス対象となる施設、制限は企業を解禁するための条件で、さらに有効にするには設立条件を満たす必要があります。
※単に「建設済み」が条件になっているものは、いまのところ建設キューにいれただけの状態でもOKなようです
企業の設立後は60ヵ月のクールダウンを経ないと無効化できず、また一度無効にした企業の再設立は48ヵ月のクールダウンが必要です。
共通企業
企業名 | 対象施設 | 制限 | 設立条件 | 繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
クオリティ・グレインズ社 | 小麦畑 ライ麦畑 | ‐ | 任意の州で小麦畑orライ麦畑の施設レベル3 以上 | 家畜牧場生産量+10% |
農業開発協会 | 稲田 キビ畑 トウモロコシ畑 | ‐ | 任意の州でキビ畑or稲田orトウモロコシ畑の施設レベル3以上 | 家畜牧場生産量+10% |
織物生産者協会 | 綿花農園 家畜牧場 | ‐ | 任意の州で綿花農園or家畜牧場の施設レベル3以上 | 織物工場生産量+10% |
グランド・イースト・プランテーションズ社 | アヘン農園 茶園 | ‐ | 任意の州でアヘン農園or茶園の施設レベル3以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-5% |
標準植民地製品 | コーヒー農園 砂糖農園 タバコ農園 | ‐ | 任意の州でコーヒー農園or砂糖農園orタバコ農園の施設レベル3以上 | 植民地成長速度+10% |
シルク&ダイ株式会社 | 養蚕農園 染料農園 | ‐ | 任意の州で養蚕農園or染料農園の施設レベル3以上 | 影響力+10% |
ワイン&フルーツ株式会社 | ブドウ園 バナナ農園 | ‐ | 任意の州でブドウ園orバナナ農園の施設レベル3以上 | 威信+10% |
漁業連合 | 漁港 捕鯨基地 | ‐ | 任意の州で漁港or捕鯨基地の施設レベル3以上 | 輸送船団+10% 造船所生産量+5% |
連合林業コングロマリット | 伐採所 ゴム農園 | ‐ | 任意の州で伐採所orゴム農園の施設レベル3以上 | 人口100K人あたりの インフラ+1 人口由来の インフラ上限+20 |
連結石油 | 石油リグ | ‐ | 任意の州で石油リグの施設レベル5以上 | 移住求心力+10% |
貴金属企業連合 | 金鉱山 | ‐ | 任意の州で金鉱山が建設済み | 鋳貨+5% 生活水準増加に 端を発する体制派+5% |
金属採掘共同体 | 鉄鉱山 鉛鉱山 | ‐ | 任意の州で鉄鉱山or鉛鉱山の施設レベル3以上 | 製鉄所生産量+10% |
スタンダード・ミネラル | 硫黄鉱山 石炭鉱山 | ‐ | 任意の州で硫黄鉱山or石炭鉱山の施設レベル3以上 | 肥料工場生産量+10% |
プレミアム食品 | 食品産業 | ‐ | 任意の州(編入済)で食品産業の施設レベル5以上 | 出生率+5% |
ペーパー&パルプ株式会社 | 製紙工場 | ‐ | 任意の州(編入済)で製紙工場の施設レベル5以上 | 行政力+10% |
プレミアム家庭用品 | ガラス工房 家具工場 | ‐ | 任意の州(編入済)でガラス工房or家具工場の施設レベル3以上 | 生活水準増加に 端を発する体制派+10% |
ファインアタイア株式会社 | 織物工場 | ‐ | 任意の州(編入済)で織物工場の施設レベル5以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-10% |
連結製鉄所 | 製鉄所 | ‐ | 任意の州(編入済)で製鉄所の施設レベル5以上 | 州の建設力+5% |
金属加工連合 | 工具工房 武器工場 大砲工場 | ‐ | 任意の州(編入済)で工具工房or武器工場or大砲工場の施設レベル3以上 | 陸軍攻撃+5% |
造船企業連合 | 造船所 軍用造船所 | ‐ | 任意の州(編入済)で造船所or軍用造船所の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% |
化学産業グループ | 肥料工場 合成繊維プラント | ‐ | 任意の州(編入済)で肥料工場or合成繊維プラントの施設レベル3以上 | 補給物資消費量-5% |
スタンダード・モーターズ | 発動機産業 戦争兵器産業 | ‐ | 任意の州(編入済)で発動機産業or戦争兵器産業の施設レベル3以上 | 行軍速度+10% |
先進軍需コングロマリット | 弾薬工場 爆薬工場 | ‐ | 任意の州(編入済)で弾薬工場or爆薬工場の施設レベル3以上 | 軍需品の経費-10% |
ホーム・エレクトリクス株式会社 | 電気産業 | ‐ | 任意の州で電気産業の施設レベル5以上 | 発電所産出+10% |
地域限定企業
企業名 | 対象施設 | 制限 | 設立条件 | 繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
スタンダード・オイル | 石油リグ 鉄道 | アメリカ中西部地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、アメリカ中西部地域の任意の州(編入済)で石油リグの施設レベル5以上 | 鉄道生産量+20% |
カーネギー鋼鉄社 | 製鉄所 鉄鉱山 石炭鉱山 | ニューイングランド地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、ペンシルベニア州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% 造船所生産量+10% |
ゼネラル・エレクトリック | 電気産業 発電所 | ニューイングランド地域に関心がある | 発電を研究済みで、マサチューセッツ州orニューヨーク州(編入済)で電気産業の施設レベル3以上 | 発動機産業生産量+10% 革新+5% |
ウィリアム・クランプ&サンズ | 軍用造船所 造船所 発動機産業 | ニューイングランド地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、ニュージャージー州orデラウェア州orメリーランド州(編入済)で軍用造船所or造船所の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% |
フォード・モーター・カンパニー | 発動機産業 戦争兵器産業 | アメリカ中西部地域に関心がある | 内燃機関を研究済みで、ミシガン州(編入済)で発動機産業の施設レベル3以上 | 発動機産業生産量+15% 戦争兵器産業生産量+5% |
プチーロフ工場協会 | 発動機産業 軍用造船所 大砲工場 | ロシア地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、イングリア州(編入済)で発動機産業or軍用造船所or大砲工場の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% インフラ+5% |
ブラノーベル | 石油リグ | コーカサス地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、アゼルバイジャン州で石油リグの施設レベル5以上 | 移住求心力+10% 鉄道生産量+5% |
イジェフスク兵器工場 | 武器工場 弾薬工場 | 西シベリア地域に関心がある | 施条を研究済みで、ペルミ州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 武器工場生産量+10% 大砲工場生産量+10% |
サヴァ・モロゾフ&サンズ | 織物工場 | ロシア地域に関心がある | 株式会社を研究済みで、モスクワ州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 威信+10% 実業家IGの魅力+10% |
新ロシア有限責任会社 | 製鉄所 石炭鉱山 鉄鉱山 | ドニエプル地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ハルキウ州(編入済)で製鉄所or石炭鉱山or鉄鉱山の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% 実業家IGの支持+2 |
三井 | 織物工場 肥料工場 鉛鉱山 | 日本地域に関心がある | 明治維新後、綿繰り機を研究済みで、関西(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 実業家の政治力+20% 鉄鉱山生産量+10% |
イルヴァ | 製鉄所 鉄鉱山 | イタリア地域に関心がある | アーク溶接を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% 大砲工場生産量+5% |
ジオ・アンサルド& C. | 大砲工場 製鉄所 軍用造船所 | イタリア地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で発動機産業or武器工場or大砲工場の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% 陸軍攻撃+5% |
G. リコルディ & C. | 芸術院 | イタリア地域に関心がある | ロンバルディア州(編入済)で芸術院の施設レベル3以上 | 威信+15% 生活水準増加に 端を発する体制派+5% |
フィアット | 発動機産業 戦争兵器産業 | イタリア地域に関心がある | 内燃機関を研究済みで、ピエモンテ州(編入済)で発動機産業or戦争兵器産業の施設レベル3以上 | 行軍速度+10% 陸軍攻撃+5% |
トリエスティーノ技術局 | 造船所 軍用造船所 | イタリア地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、イストリア州(編入済)で造船所or軍用造船所の施設レベル3以上 | 海軍防御+5% 輸送船団+5% |
J. & P. コーツ | 織物工場 | 北海地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、ローランド州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 織物工場生産量+15% 綿花農園生産量+5% |
アームストロング・ホイットワース | 軍用造船所 発動機産業 弾薬工場 | イングランド地域に関心がある | 装甲艦およびガントリークレーンを研究済みで、ヨークシャー州(編入済)で軍用造船所の施設レベル3以上 | 母艦攻撃+15% 海軍防御+10% |
ジョン・ブラウン&カンパニー | 軍用造船所 造船所 製鉄所 | 北海地域に関心がある | 製鉄および水圧クレーンを研究済みで、ローランド州(編入済)で造船所の施設レベル3以上 | 威信+5% 輸送船団+10% |
グレート・ウェスタン鉄道 | 鉄道 | イングランド地域に関心がある | ウェストカントリー州およびミッドランド州およびウェールズ州およびホームカウンティー州(編入済)で鉄道を建設済み | 威信+5% 生活水準減少に 端を発する急進派-5% |
ボルコー・ヴォーン& Co. | 石炭鉱山 鉄鉱山 製鉄所 | イングランド地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ヨークシャー州(編入済)で石炭鉱山or鉄鉱山or製鉄所の施設レベル3以上 | 造船所生産量+10% 軍用造船所生産量+10% |
フリードリヒ・クルップ | 武器工場 大砲工場 製鉄所 | 北ドイツ地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ルール地方(編入済)で製鉄所or武器工場or大砲工場の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% 殺傷率+10% |
ラインメタル | 大砲工場 弾薬工場 爆薬工場 | 北ドイツ地域に関心がある | 自動機関銃を研究済みで、ルール州or北ライン州(編入済)で武器工場or大砲工場or弾薬工場の施設レベル3以上 | 攻城砲+10% 榴散弾砲+10% 陸軍防御+5% |
F・シハウ | 発動機産業 軍用造船所 造船所 | ポーランド地域に関心がある | 大気圧機関を研究済みで、西プロイセン州(編入済)で発動機産業の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% 潜水艦攻撃+10% |
ジーメンス&ハルスケ | 電気産業 | 北ドイツ地域に関心がある | 電信を研究済みで、ブランデンブルク州(編入済)で電気産業の施設レベル3以上 | 発電所産出+15% |
BASF | 合成繊維プラント 肥料工場 | 南ドイツ地域に関心がある | バーデン州(編入済)で合成繊維プラントの施設レベル3以上 | 革新+10% 原油産出+5% |
ソシエテ・モクタ・エル・ハディド | 鉄鉱山 硫黄鉱山 | 北アフリカ地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、コンスタンティーヌ州で鉄鉱山の施設レベル3以上 | 非母国州における 植民地成長速度+10% |
シュナイダー&カンパニー | 製鉄所 大砲工場 発動機産業 | フランス地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ブルゴーニュ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 士気の減少-10% 士気回復+10% |
ドルフュス・ミエッグ&カンパニー | 織物工場 石炭鉱山 | ライン地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、ブルゴーニュ州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 同化率+10% |
サン・テティエンヌ兵器製造所 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場 | オクシタニア地域に関心がある | ボルトアクションライフルを研究済みで、ローヌ州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 陸軍海軍攻撃+5% 陸軍海軍防御+5% |
地中海鉄工造船所 | 造船所 軍用造船所 戦争兵器産業 | オクシタニア地域に関心がある | 装甲艦を研究済みで、プロヴァンス州(編入済)で造船所or軍用造船所の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% 重戦車攻撃+10% |
アンザン鉱山会社 | 石炭鉱山 | フランス地域に関心がある | フランス低地諸国州(編入済)で石炭鉱山の施設レベル3以上 | 製鉄所生産量+5% 鉄道生産量+10% |
ソシエテ・フランコ=ベルジュ | 発動機産業 鉄道 | ライン地域に関心がある | ワロン州orフランドル州(編入済)で発動機産業の施設レベル3以上 | インフラ+5% |
ジョン・コケリル有限会社 | 製鉄所 工具工房 発動機産業 | ライン地域に関心がある | ワロン州orフランドル州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% |
フィリップス | 電気産業 | ライン地域に関心がある | 発電を研究済みで、ホランド州orヘルレ州(編入済)で電気産業の施設レベル3以上 | 革新+5% 最大革新投資+15 |
バシリアディス | 発動機産業 造船所 | バルカン地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、アッティカ州(編入済)で発動機産業or造船所の施設レベル3以上 | 輸送船団+20% インフラ+5% |
クーパス | 発動機産業 工具工房 | バルカン地域に関心がある | メカニカルツールを研究済みで、アッティカ州(編入済)で発動機産業or工具工房の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% 製鉄所生産量+5% |
エリクソン | 電気産業 | バルト地域に関心がある | 電信および発電を研究済みで、スヴェアランド州(編入済)で電気産業の施設レベル3以上 | 革新+10% 教育機会 (収入別)+0.5% |
LKAB | 鉄鉱山 | バルト地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、ノールランド州(編入済)で鉄道レベル1以上および鉄鉱山の施設レベル3以上 | 鉄鉱山生産量+20% |
イェータヴェルケン | 造船所 軍用造船所 発動機産業 | バルト地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、イェータランド州(編入済)で造船所or軍用造船所の施設レベル3以上 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% |
アガース機械工房 | 造船所 発動機産業 | バルト地域に関心がある | ガントリークレーンを研究済みで、東ノルウェー州(編入済)で造船所の施設レベル3以上 | 輸送船団+15% 漁港生産量+5% |
ノキア | 製紙工場 伐採所 発電所 | バルト地域に関心がある | 大気圧機関を研究済みで、ウーシマー州(編入済)で製紙工場の施設レベル3以上 | 電気産業生産量+10% 合成繊維プラント生産量+5% |
ウルサス | 発動機産業 | ポーランド地域に関心がある | 内燃機関を研究済みで、マゾフシェ州(編入済)で発動機産業の施設レベル3以上 | 小麦畑生産量+20% |
リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン | 製鉄所 鉄鉱山 工具工房 | ポーランド地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、マゾフシェ州orヴィエルコポルスカ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 発動機産業生産量+10% |
ビスカヤ高炉 | 製鉄所 鉄鉱山 | イベリア地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、ナバラ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | インフラ+10% |
デュロ&コンパーニャ | 石炭鉱山 製鉄所 鉄鉱山 | イベリア地域に関心がある | 製鉄を研究済みで、アストゥリアス州(編入済)で石炭鉱山の施設レベル3以上 | 武器工場生産量+10% 大砲工場生産量+10% |
ラ・エスパーニャ・インダストリアル | 織物工場 綿花農園 | イベリア地域に関心がある | 綿繰り機を研究済みで、カタルーニャ州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 革新+15% |
トルビア兵器工場 | 武器工場 大砲工場 | イベリア地域に関心がある | 銃工を研究済みで、アストゥリアス州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 陸軍海軍攻撃+5% 軍需品の経費-5% |
ザスタヴァ・オルージエ | 武器工場 弾薬工場 | バルカン地域に関心がある | 銃工を研究済みで、北セルビア州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 陸軍海軍防御+5% ユニット回復率+5% |
クリスチャン・ハンセン | 食品産業 肥料工場 | バルト地域に関心がある | シェラン州(編入済)で食品産業or肥料工場の施設レベル3以上 | 家畜牧場生産量+10% 漁港生産量+10% |
A.P. モラー | 造船所 | バルト地域に関心がある | シェラン州(編入済)で造船所の施設レベル3以上 | 輸送船団+20% 実業家IGの魅力+10% |
スタワ・ロムーナ | 石油リグ | ドナウ地域に関心がある | ワラキア州(編入済)で石油リグの施設レベル5以上 | 原油産出+20% |
開平鉱業会社 | 石炭鉱山 鉄道 | 華北地域に関心がある | スチームドンキーおよび鉄道を研究済みで、北京or河北省(編入済)で石炭鉱山の施設レベル3以上 | 技術普及+10% |
漢陽兵工廠 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場 | 華南地域に関心がある | 後装砲を研究済みで、東湖北省(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 士気回復+15% 榴散弾砲攻撃+20% |
福州船政局 | 造船所 軍用造船所 | 華南地域に関心がある | 装甲艦およびガントリークレーンを研究済みで、江西省(編入済)で軍用造船所の施設レベル10以上 | 海軍攻撃+5% 港最大レベル+5 |
景徳鎮窯 | ガラス工房 | 華南地域に関心がある | 化学的漂白を研究済みで、福建省(編入済)でガラス工房の施設レベル3以上 | 威信+15% 鉛鉱山生産量+5% |
シュコダ財閥 | 製鉄所 発動機産業 大砲工場 | 南ドイツ地域に関心がある | 榴弾砲を研究済みで、ボヘミア州(編入済)で製鉄所or武器工場or大砲工場の施設レベル3以上 | 戦線侵攻速度+1 攻城砲攻撃+15% |
マーバグ | 発動機産業 工具工房 | ドナウ地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、中央ハンガリー州(編入済)で発動機産業の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+10% |
マンフレート・ヴァイス・スチール&メタル・ワークス | 製鉄所 弾薬工場 戦争兵器産業 | ドナウ地域に関心がある | 平炉法を研究済みで、中央ハンガリー州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 陸軍海軍攻撃+5% 技術普及(軍事)+5% |
ガリシア・カルパティア石油会社 | 石油リグ | ポーランド地域に関心がある | 東ガリツィア州or西ガリツィア州(編入済)で石油リグの施設レベル5以上 | 鉄道生産量+5% 工具工房生産量+10% |
オーストリア兵器工場 | 武器工場 大砲工場 | 南ドイツ地域に関心がある | 銃用雷管を研究済みで、オーストリア州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 弾薬工場生産量+10% 陸軍海軍防御+5% |
テルザーヌ・イ・ミール | 軍用造船所 | アナトリア地域に関心がある | 水圧クレーンを研究済みで、東トラキア州(編入済)で軍用造船所の施設レベル3以上 | 海軍防御+10% |
アラティーニ工場 | 小麦畑 ライ麦畑 | バルカン地域に関心がある | ヨーロッパの病人でなく非承認国でもなく、マケドニア州(編入済)で小麦畑orライ麦畑の施設レベル3以上 | 食品産業生産量+10% 差別に 端を発する急進派-10% |
オリエント鉄道 | 鉄道 | アナトリアorバルカン地域に関心がある | 東トラキア地域を所有し、ヨーロッパの病人でなく非承認国でもなく、バルカン地域の任意の州(編入済)で4ヶ所以上の鉄道建設済み | 威信+10% |
グレート・インディアン・ペニンシュラ鉄道 | 鉄道 | 南インドor北インド地域に関心がある | 南インド地域or北インド地域の任意の州(編入済)で6ヶ所以上の鉄道建設済み | 人口100K人あたりの インフラ+0.5 人口由来の インフラ上限+20 |
タタ | 織物工場 製鉄所 | 南インド地域に関心がある | ボンベイ州(編入済)で織物工場or製鉄所の施設レベル3以上 | 建設局生産量+5% 週ごとの最大建設進捗+10 |
スンファグク | タバコ農園 稲田 | 満州地域に関心がある | 中央指令型経済を研究済みで、朝鮮の母国州(編入済)でタバコ農園が施設レベル10以上 | 技術普及+10% |
ナムディン繊維工場 | 織物工場 | インドシナ地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、トンキン州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 技術普及+10% |
ペルシャ帝国タバコ社 | タバコ農園 | ペルシア地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、ペルシア地域の任意の州(編入済)で4ヶ所以上のタバコ農園の施設レベル5以上 | 技術普及+20% 農村民IGの支持-2 |
サン・ミゲル | 食品産業 | インドネシア地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、インドネシア地域の任意の州(編入済)で食品産業の施設レベル3以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-10% |
ウィリアム・サンドフォード有限責任会社 | 製鉄所 | オセアニア地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、ニューサウスウェールズ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+15% |
B. グリム | 稲田 | インドシナ地域に関心がある | バンコク州(編入済)で稲田の施設レベル3以上 | 人口100K人あたりの インフラ+1 食品産業生産量+10% |
モンテレイ製鉄所 | 製鉄所 石炭鉱山 | メキシコ地域に関心がある | ベッセマー法を研究済みで、リオ・グランデ州(編入済)で製鉄所の施設レベル3以上 | 鉄道生産量+5% 鉄鉱山生産量+10% |
エル・アギラ | 石油リグ | メキシコ地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、メキシコ地域の任意の沿岸州(編入済)で石油リグの施設レベル5以上 | 輸送船団+15% 実業家IGの支持+3 |
アントファガスタ鉄道会社 | 硫黄鉱山 鉄道 | アンデス地域に関心がある | 鉄道を研究済みで、アントファガスタ州(編入済)で硫黄鉱山の施設レベル5以上 | インフラ+5% 実業家IGの支持+3 |
カリビアン・ペトロリアム・カンパニー | 石油リグ | 大コロンビア地域に関心がある | ポンプジャックを研究済みで、スリア州orミランダ州(編入済)で石油リグの施設レベル5以上 | 輸送船団+10% 実業家IGの支持+3 |
ブンヘ&ボルン | 小麦畑 トウモロコシ畑 食品産業 | ラ・プラタ地域に関心がある | ラ・プラタ地域の任意の州(編入済)で4ヶ所以上の小麦畑orトウモロコシ畑の施設レベル5以上 | 農村民IGの魅力+20% 工具工房生産量+10% |
ラ・ロサダ | 製鉄所 武器工場 大砲工場 | ラ・プラタ地域に関心がある | 榴弾砲を研究済みで、バホ・パラグアイ州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 陸軍海軍防御+5% 鉄鉱山生産量+10% |
国家兵器工場 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場 | ラ・プラタ地域に関心がある | 銃工を研究済みで、サンティアゴ州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 陸軍海軍攻撃+10% 製鉄所生産量+5% |
ペルビアン・アマゾン・カンパニー | ゴム農園 | アンデス地域に関心がある | ゴムの素練りを研究済みで、パスタサ州でゴム農園の施設レベル3以上 | 生活水準増加に 端を発する体制派+10% ゴム産業従業員死亡率+10% |
クラビン・イルマオス&シア | 製紙工場 伐採所 | ブラジル地域に関心がある | メカニカルツールを研究済みで、ブラジル地域の任意の州(編入済)で製紙工場の施設レベル3以上 | 工具工房生産量+10% 人口由来の インフラ上限+15 |
ハドソン湾会社 | 食品産業 | カナダ地域に関心がある | マニトバ州(編入済)で食品産業が建設済み | 植民地成長生成+10% 織物工場生産量+5% |
パナマ運河社 | 取引所 造船所 軍用造船所 | 中央アメリカ地域に関心がある | パナマ州でパナマ運河の稼働率50%以上 | 貿易ルートの競合+25% 税収+50000 |
ミスル紡織会社 | 織物工場 綿花農園 | ナイル地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、下エジプト州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 生活水準増加に 端を発する体制派+10% |
スエズ運河社 | 取引所 造船所 軍用造船所 | ナイル地域に関心がある | シナイ州でスエズ運河の稼働率50%以上 | 貿易ルートの競合+25% 税収+50000 |
アーサー・ギネス・サン&カンパニー・リミテッド | 食品産業 | 北海地域に関心がある | 企業チャーターを研究済みで、レンスター州(編入済み)で食品産業レベル6以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-10% 差別に 端を発する急進派-10% |
トルコ石油会社 | 石油リグ | アラビア地域に関心がある | ポンプジャック研究済みで、バグダード州orバスラ州orモースル州(編入済み)で石油リグレベル7以上 | 陸上貿易キャパシティ+5 鉄道生産量+5% |
文化固有企業
企業名 | 対象施設 | 制限 | 設立条件 | 繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
ユナイテッド・フルーツ社 | バナナ農園 砂糖農園 | 主要文化にヤンキーorディキシーをもつ | (自国または従属国の)中南米のいずれかの州でバナナ農園の施設レベル5以上 | プランテーション系 生産量+20% 悪名の減衰-25% |
ウォッカ・モノポリー | 食品産業 ブドウ園 | 主要文化にロシアをもつ | 法律レッセフェールを採用していない、かつ任意の州(編入済)で食品産業の施設レベル5以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-15% |
南満洲鉄道 | 鉄道 石炭鉱山 ガラス工房 | 主要文化に日本をもつ | 明治維新後、鉄道を研究済みで、自国または従属国が盛京を持ち、満州地域or華北地域に4ヶ所以上鉄道建設済み | 非母国州における 植民地成長速度+10% 小麦畑生産量+15% |
三菱 | 軍用造船所 石炭鉱山 発動機産業 | 主要文化に日本をもつ | 明治維新後、装甲艦を研究済みで、中国(編入済)で造船所or軍用造船所or石炭鉱山の施設レベル3以上 | 戦争兵器産業生産量+10% 実業家IGの支持+2 |
東インド会社 | 茶園 タバコ農園 アヘン農園 | 東インド会社(国家) | 重商主義or保護主義法律を採用しており、4ヶ所以上の北インド地域or南インド地域の州で茶園orアヘン農園の施設レベル3以上 | 輸送船団+20% |
ワイン生産者総連盟 | ブドウ園 | 主要文化にフランスorオックをもつ | 中央指令型経済を研究済みで、任意の州(編入済)の4ヶ所以上でブドウ園の施設レベル3以上 | 威信+15% ブドウ園生産量+10% |
プロイセン邦有鉄道 | 鉄道 | プロイセンまたはプロイセンから変態した国である | 北ドイツ地域or南ドイツ地域の任意の州(編入済)の6ヶ所以上で鉄道建設済み | 行軍速度+10% |
コンゴ社 | ゴム農園 伐採所 鉄鉱山 | 主要文化にワロンをもつ | 自国または従属国のコンゴ地域の任意の州でゴム農園の施設レベル3以上 | 威信+15% ゴム産業従業員死亡率+20% |
オランダ石油協会 | 石油リグ | 主要文化にオランダをもつ | ポンプジャックを研究済みで、インドネシア地域(編入済)の任意の州で石油リグの施設レベル5以上 | 植民地成長速度+10% |
モザンビーク社 | 綿花農園 茶園 稲田 | 主要文化にポルトガルをもつ | 公開取引を研究済みで、モザンビーク州orザンベジア州orロウレンソ・マルケス州で綿花農園or茶園の施設レベル3以上 | POP由来の植民地成長量+0.1 植民地成長生成+10% |
ルーマニア鉄道 | 鉄道 | 主要文化にルーマニアをもつ | ルーマニアの母国州(編入済)で2ヶ所以上の鉄道建設済み | インフラ+5% 陸上貿易キャパシティ+15 |
オスマン・タバコ公社 | タバコ農園 | 主要文化にトルコをもつ | ヨーロッパの病人でなく非承認国でもなく、任意の州(編入済)で4ヶ所以上のタバコ農園の施設レベル5以上 | 技術普及(生産)+10% |
エジプト国営鉄道 | 鉄道 | 主要文化にミスルをもつ | 企業チャーターを研究済みで、ナイル地域の任意の州(編入済)で4ヶ所以上の鉄道建設済み | 人口由来の インフラ上限+20 陸上貿易キャパシティ+10 |
シェルカット・エ エッテハディヤ・イエ ウェラヤット・エ シェマリ | 綿花農園 | 主要文化にペルシア文化をもつ | 南トルキスタン州(編入済み)で綿花農園レベル5以上 | アヘン農園生産量+20% |
東洋拓殖株式会社 | 稲田 キビ畑 小麦畑 | 主要文化が朝鮮で、満州地域に関心がある | 任意の朝鮮文化の4つの母国州(編入済み)で、稲田orキビ畑or小麦畑いずれかレベル10以上 | 鉄道生産量+5% 移住求心力+10% |
イラン国営鉄道 | 鉄道 | ペルシア地域に関心をもち、ペルシア文化の母国州がある | ペルシア地域の任意の6州(編入済み)で鉄道を建設済み | 同化速度+10% |
ボンガ・エ エンヘサル・エ サデラト・エ タリャク | アヘン農園 | ペルシア地域に関心をもち、ペルシア文化の母国州がある | ペルシア地域の任意の4州(編入済み)でアヘン農園レベル4以上 | 生活水準減少に 端を発する急進派-10% 士気回復+10% |
勢力ブロック専用企業
企業名 | 対象施設 | 制限 | 設立条件 | 繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
建設複合企業体 | 製鉄所 工具工房 ガラス工房 | 要勢力ブロック建設原則Lv3 | 任意の州で製鉄所or工具工房orガラス工房の施設レベル10以上 | 建設局生産量+20% |
DLC企業
企業名 | 対象施設 | 制限 | 設立条件 | 繁栄効果 |
---|---|---|---|---|
サンパウロ鉄道株式会社 | 鉄道 | 要CoS ブラジル地域に関心がある | サンパウロ州(編入済)で鉄道を建設済みかつコーヒー農園の施設レベル3以上、ブラジル地域に4ヶ所以上鉄道建設済み | コーヒー農園生産量+15% 陸上貿易キャパシティ+10 |
エスタレイロ・マウア | 造船所 軍用造船所 | 要CoS ブラジル地域に関心がある | リオデジャネイロ州(編入済)で造船所または軍用造船所の施設レベル3以上 | 輸送船団+10% 製鉄所生産量+10% |
ペルナンブーコ・フィアソン・エ・テシドス社 | 織物工場 | 要CoS ブラジル地域に関心がある | ペルナンブーコ州(編入済)で織物工場の施設レベル3以上 | 綿花農園生産量+10% ゴム農園生産量+5% |
イパネマ鋳造所 | 製鉄所 鉄鉱山 | 要CoS ブラジル地域に関心がある | サンパウロ州(編入済)で製鉄所または鉄鉱山の施設レベル3以上 | 弾薬工場生産量+5% 武器工場生産量+10% |
アマデオ・ロッシ社 | 武器工場 弾薬工場 | 要CoS ブラジル地域に関心がある | リオグランデ・ド・スル州(編入済)で武器工場の施設レベル3以上 | 家畜牧場生産量+10% 肥料工場生産量+5% |
