受容
受容度と法の関係表です。(1.10.1で確認)
受容度は主に法によって決まり、その文化の母国州には+10、その国に新しくできた文化的コミュニティの文化には-30(毎月0.25ずつ10年で減衰)の補正がつきます。また市民権の法律変更時にも、これまでの受容度と変更後の受容度の差が文化コミュニティの減衰ペナルティとして表示されます。
一時的な補正を抜きにすると例えば、人種隔離と国教の法を採用している国家で、主要文化(+100)で異教(-25)のPOPは最大75で二流市民に留まります。一方、多文化主義と完全分離の法を採用している国家でも異文化(+20)で異言語(+20)かつ異教(+15)のPOPは最大55で公然たる偏見までしか扱われません。ここでその国が国教の法を採用し、POPが改宗したら国教(+25)で最大65となり、二流市民まで上ることができます。
「同化」は文化的抹消以上の受容レベルで行われ、暴力的な敵対では起こりません。POPが自分の文化の母国州にいるときは同化は制限されますが、国家価値の促進布告を行うことで制限を解除することができます(多文化主義採用時を除く)
たとえば国民至上と国教の法を採用していると、同文化系統(+40)で異教(-25)のPOPは最大15までしか受容度が上がらず、暴力的な敵対に留まり同化されません。
「改宗」は教会と国家の法律によって異なりますが、完全分離以外では暴力的な敵対でも行われます。暴力的な敵対でも改宗されれば受容レベルが上がり、同化も進むようになるでしょう。
また受容度は大量移住にも影響し、そのPOPの受容度が30以下の国へは大量移住しようとしません。移住先の国と移住元の国での受容度の差がプラスに大きいと週ごとの移住数は増加し、マイナスの場合は移住数は減少します。受容度の差がマイナスであっても移住先の州の移住求心力が十分高ければ移住自体は起こる可能性があります。
市民権
臣民性 | 民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受容度 | 主要文化 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
同文化系統 | +20 | +20 | +40 | +60 | +60 | +60 | |
同文化グループ | +15 | +10 | +20 | +50 | +50 | +50 | |
異文化 | ±0 | -10 | -10 | -20 | +10 | +20 | |
同言語系統 | +20 | +15 | +30 | +30 | +50 | +50 | |
同言語グループ | +15 | +5 | +15 | +15 | +25 | +30 | |
異言語 | ±0 | ±0 | -5 | -5 | +10 | +20 | |
慣習特性あり | +25 | +10 | +15 | +20 | +25 | +10 | |
慣習特性なし | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
備考 | ※各POPの 母国州では 追加で+30 ※同化率 -25% | ||||||
その他 | ※植民地なしの法で母国州の受容+10 | ||||||
文化的熱意 | ±0 | +20 | +15 | +10 | +5 | -10 | |
暴力的な敵対 (0~19) | 同化 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
兵役 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
中/上級の 政府職員 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
投票権 | なし | なし | なし | なし | なし | ±0% | |
政治力 | -40% | -50% | -40% | -30% | -30% | ||
賃金 | -50% | -40% | -30% | -30% | -20% | ||
資格取得 | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | ||
急進派の増加 | +20% | +33% | +20% | ||||
文化的抹消 (20~39) | 同化率 | ±0% | +5% | +5% | +5% | +5% | ±0% |
中/上級の 政府職員 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
投票権 | なし | なし | なし | なし | -25% | ±0% | |
政治力 | -30% | -40% | -30% | -20% | -20% | ||
賃金 | -40% | -30% | -20% | -20% | -10% | ||
資格取得 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
急進派の増加 | +10% | +20% | +10% | ||||
公然たる偏見 (40~59) | 同化率 | ±0% | +15% | +15% | +15% | +15% | ±0% |
投票権 | -25% | なし | -50% | -25% | ±0% | ±0% | |
政治力 | -20% | -30% | -20% | -10% | -10% | ||
賃金 | -25% | -20% | -10% | -10% | -5% | ||
資格取得 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||
二流市民 (60~79) | 同化率 | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | 投票権 | ±0% | -50% | -25% | ±0% | ±0% | ±0% |
政治力 | -10% | -15% | -10% | +10% | +10% | ||
賃金 | -15% | -10% | +5% | ||||
体制派の増加 | +5% | +20% | +10% | ||||
急進派の増加 | -10% | ||||||
全受容 (80~100) | 同化率 | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% |
政治力 | +25% | +20% | +10% | +10% | |||
賃金 | +25% | +20% | +15% | +5% | |||
体制派の増加 | +10% | +33% | +20% | ||||
急進派の増加 | -20% | -10% | |||||
臣民性 | 民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 |
教会と国家
国教 | 良心の自由 | 完全分離 | 国家無神論 | ミッレト制 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受容度 | 国教 | +25 | +20 | +15 | +15 | +25 |
同系統 | ±0 | +15 | +15 | +10 | ||
同グループ | -10 | +5 | +15 | -5 | +10 | |
その他 | -25 | ±0 | +15 | -10 | -25 | |
暴力的な敵対 (0~19) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
文化的抹消 (20~39) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
公然たる偏見 (40~59) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 |
二流市民 (60~79) | 改宗 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
全受容 (80~100) | 改宗 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
その他 | 国教のPOP の賃金+10% | 国教のPOP の賃金+5% | 改宗+25% | オスマン 帝国のみ | ||
非国教POP の賃金-10% | 非国教POP の賃金-5% | 改宗-50% 徴兵率-40% |
- \Victoria 3\game\common\laws\00_citizenship.txt
- \Victoria 3\game\common\laws\00_church_and_state.txt