受容
受容度と法の関係表です。(1.8.2で確認)
受容度は法でのみ変化するようです。 主に法によって決まり、その文化の母国州には+10、その国に新しくできた文化的コミュニティの文化には-30(毎月0.25ずつ10年で減衰)の補正がつきます。また受容度に影響する法律変更時にも、これまでの受容度と変更後の受容度の差が文化コミュニティの減衰ペナルティとして表示されます。※ご指摘いただきました。ありがとうございます!
補正を抜きにすると例えば、人種隔離と国教の法を採用している国家で、主要文化(+100)で異教(-25)のPOPは最大75までしか受容度が上がらずに二流市民に留まり、多文化主義と完全分離の法を採用している国家では完全異文化(+75)で異教(+15)のPOPでも最大90まで受容度が上がります。
同化は文化的抹消以上であれば行われますが、 国民至上と国教の法を採用していると、共通の文化系統のみ(+40)で異教(-25)のPOPは最大15までしか受容度が上がらず、暴力的な敵対に留まり同化されません。
改宗も受容度でのみ可否が判定されますので、以前とは異なり完全分離でも文化的抹消以上であれば行われます。逆に暴力的な敵対では改宗が行われないため、直前の例のような共通の文化系統のみ(+40)で異教(-25)のPOPは改宗すれば同化もできますが、受容度が足りないため改宗も同化も進まないことになります。
(ただしそのPOPがいるのが母国州であれば+10の補正により受容度は25となりますので、改宗可能な範囲に関しては意外に広いです。※同化は母国州では不可)
市民権
民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 | |
---|---|---|---|---|---|
受容度 | 主要文化+100 | 主要文化+100 | 主要文化+100 | 主要文化+100 | 主要文化+100 |
共通の文化系統及び言語圏+40 | 共通の文化系統及び言語圏+60 | 共通の文化系統及び言語圏+70 | 共通の文化系統及び言語圏+80 | 共通の文化系統及び言語圏+90 | |
共通の文化系統のみ+20 | 共通の文化系統のみ+40 | 共通の文化系統のみ+50 | 共通の文化系統のみ+60 | 共通の文化系統のみ+85 | |
共通の言語圏のみ+20 | 共通の言語圏のみ+30 | 共通の言語圏のみ+40 | 共通の言語圏のみ+80 | ||
その他+10 | その他+20 | その他+75 | |||
暴力的な敵対 (0~19) | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 |
兵役不可 | 兵役不可 | 兵役不可 | |||
中/上級の 政府職員不可 | 中/上級の 政府職員不可 | 中/上級の 政府職員不可 | 中/上級の 政府職員不可 | ||
投票権なし | 投票権なし | 投票権なし | 投票権なし | 投票権±0% | |
政治力-50% | 政治力-40% | 政治力-30% | 政治力-30% | ||
賃金-50% | 賃金-40% | 賃金-30% | 賃金-30% | 賃金-20% | |
資格取得-50% | 資格取得-50% | 資格取得-50% | 資格取得-50% | ||
急進派の増加+33% | 急進派の増加+20% | ||||
文化的抹消 (20~39) | 同化率+5% | 同化率+5% | 同化率+5% | 同化率+5% | 同化率+5% |
中/上級の 政府職員不可 | 中/上級の 政府職員不可 | 中/上級の 政府職員不可 | |||
投票権なし | 投票権なし | 投票権なし | 投票権-25% | 投票権±0% | |
政治力-40% | 政治力-30% | 政治力-20% | 政治力-20% | ||
賃金-40% | 賃金-30% | 賃金-20% | 賃金-20% | 賃金-10% | |
資格取得-30% | 資格取得-30% | 資格取得-30% | 資格取得-30% | ||
急進派の増加+20% | 急進派の増加+10% | ||||
公然たる偏見 (40~59) | 同化率+15% | 同化率+15% | 同化率+15% | 同化率+15% | 同化率+15% |
投票権なし | 投票権-50% | 投票権-25% | 投票権±0% | 投票権±0% | |
政治力-30% | 政治力-20% | 政治力-10% | 政治力-10% | ||
賃金-25% | 賃金-20% | 賃金-10% | 賃金-10% | 賃金-5% | |
資格取得-10% | 資格取得-10% | 資格取得-10% | 資格取得-10% | ||
二流市民 (60~79) | 投票権-50% | 投票権-25% | 投票権±0% | 投票権±0% | 投票権±0% |
政治力-15% | 政治力-10% | 政治力+10% | 政治力+10% | ||
賃金-15% | 賃金-10% | 賃金+5% | |||
体制派の増加+20% | 体制派の増加+10% | ||||
急進派の増加-10% | |||||
全受容 (80~100) | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 | 同化不可 |
政治力+25% | 政治力+20% | 政治力+10% | 政治力+10% | ||
賃金+25% | 賃金+20% | 賃金+15% | 賃金+5% | ||
体制派の増加+33% | 体制派の増加+20% | ||||
急進派の増加-20% | 急進派の増加-10% | ||||
民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 |
教会と国家
国教 | 良心の自由 | 完全分離 | 国家無神論 | |
---|---|---|---|---|
受容度 | 国教+25 | 国教+20 | 国教+15 | 国教+15 |
同宗教特性±0 | 同宗教特性+15 | 同宗教特性+15 | ||
その他-25 | その他±0 | その他+15 | その他-10 | |
暴力的な敵対 (0~19) | 改宗不可 | |||
文化的抹消 (20~39) | 改宗可 | |||
公然たる偏見 (40~59) | 改宗可 | |||
二流市民 (60~79) | 改宗可 | |||
全受容 (80~100) | 改宗可 | |||
その他 | 国教のPOPの 賃金+10% | 国教のPOPの 賃金+5% | 改宗+25% | |
非国教POPの 賃金-10% | 非国教POPの 賃金-5% |
- \Victoria 3\game\common\laws\00_citizenship.txt
- \Victoria 3\game\common\laws\00_church_and_state.txt