受容
受容度と法の関係表です。(1.8.4で確認)
受容度は主に法によって決まり、その文化の母国州には+10、その国に新しくできた文化的コミュニティの文化には-30(毎月0.25ずつ10年で減衰)の補正がつきます。また市民権の法律変更時にも、これまでの受容度と変更後の受容度の差が文化コミュニティの減衰ペナルティとして表示されます。※ご指摘いただきました。ありがとうございます!
補正を抜きにすると例えば、人種隔離と国教の法を採用している国家で、主要文化(+100)で異教(-25)のPOPは最大75までしか受容度が上がらずに二流市民に留まり、多文化主義と完全分離の法を採用している国家では完全異文化(+75)で異教(+15)のPOPでも最大90まで受容度が上がります。
「同化」は文化的抹消~二流紙民の受容レベルで行われ、暴力的な敵対・全受容では起こりません。また以前はPOPが母国州にいるときは同化されない制限があり、1.8.4で一旦撤廃されるも、1.8.6で再度制限されました。
たとえば国民至上と国教の法を採用していると、共通の文化系統のみ(+40)で異教(-25)のPOPは最大15までしか受容度が上がらず、暴力的な敵対に留まり同化されません。
「改宗」は教会と国家の法律によって異なりますが、完全分離以外では暴力的な敵対でも行われます。暴力的な敵対でも改宗されれば受容レベルが上がり、同化も進むようになるでしょう。
また受容度は大量移住にも影響し、そのPOPの受容度が30以下の国へは大量移住しようとしません。移住先の国と移住元の国での受容度の差がプラスに大きいと週ごとの移住数は増加し、マイナスの場合は移住数は減少します。受容度の差がマイナスであっても移住先の州の移住求心力が十分高ければ移住自体は起こる可能性があります。
市民権
民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受容度 | 主要文化 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
共通の文化系統及び言語圏 | +40 | +60 | +70 | +80 | +90 | |
共通の文化系統のみ | +20 | +40 | +50 | +60 | +85 | |
共通の言語圏のみ | +20 | +30 | +40 | +80 | ||
その他 | +10 | +20 | +75 | |||
暴力的な敵対 (0~19) | 同化 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
兵役 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
中/上級の 政府職員 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | ||
投票権 | なし | なし | なし | なし | ±0% | |
政治力 | -50% | -40% | -30% | -30% | ||
賃金 | -50% | -40% | -30% | -30% | -20% | |
資格取得 | -50% | -50% | -50% | -50% | ||
急進派の増加 | +33% | +20% | ||||
文化的抹消 (20~39) | 同化率 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
中/上級の 政府職員 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
投票権 | なし | なし | なし | -25% | ±0% | |
政治力 | -40% | -30% | -20% | -20% | ||
賃金 | -40% | -30% | -20% | -20% | -10% | |
資格取得 | -30% | -30% | -30% | -30% | ||
急進派の増加 | +20% | +10% | ||||
公然たる偏見 (40~59) | 同化率 | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
投票権 | なし | -50% | -25% | ±0% | ±0% | |
政治力 | -30% | -20% | -10% | -10% | ||
賃金 | -25% | -20% | -10% | -10% | -5% | |
資格取得 | -10% | -10% | -10% | -10% | ||
二流市民 (60~79) | 投票権 | -50% | -25% | ±0% | ±0% | ±0% |
政治力 | -15% | -10% | +10% | +10% | ||
賃金 | -15% | -10% | +5% | |||
体制派の増加 | +20% | +10% | ||||
急進派の増加 | -10% | |||||
全受容 (80~100) | 同化 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
政治力 | +25% | +20% | +10% | +10% | ||
賃金 | +25% | +20% | +15% | +5% | ||
体制派の増加 | +33% | +20% | ||||
急進派の増加 | -20% | -10% | ||||
民族国家 | 国民至上 | 人種隔離 | 文化的排斥 | 多文化主義 |
教会と国家
国教 | 良心の自由 | 完全分離 | 国家無神論 | ||
---|---|---|---|---|---|
受容度 | 国教 | +25 | +20 | +15 | +15 |
同宗教特性 | ±0 | +15 | +15 | ||
その他 | -25 | ±0 | +15 | -10 | |
暴力的な敵対 (0~19) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
文化的抹消 (20~39) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
公然たる偏見 (40~59) | 改宗 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
二流市民 (60~79) | 改宗 | 可 | 不可 | 不可 | 可 |
全受容 (80~100) | 改宗 | 可 | 不可 | 不可 | 可 |
その他 | 国教のPOPの 賃金+10% | 国教のPOPの 賃金+5% | 改宗+25% | ||
非国教POPの 賃金-10% | 非国教POPの 賃金-5% |
- \Victoria 3\game\common\laws\00_citizenship.txt
- \Victoria 3\game\common\laws\00_church_and_state.txt